Перечень платных услуг и тарифов.
Ультразвуковая диагностика
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
14-5 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 880,00 |
14-6 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 840,00 |
14-7 | A04.12.001.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 360,00 |
14-8 | A04.20.001.001 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 550,00 |
14-9 | A04.12.007 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 1 640,00 |
14-11 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 840,00 |
14-32 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 2 980,00 |
14-33 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 2 980,00 |
14-34 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 2 980,00 |
14-35 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 2 980,00 |
14-29 | A04.10.002 | Эхокардиография | 3 080,00 |
14-58 | A04.12.002.002 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 740,00 |
14-44 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий или вен одной конечности | 2 260,00 |
14-65 | A04.10.002 | Эхокардиография с оценкой деформации миокарда в режиме STRAIN | 4 020,00 |
14-3 | A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 230,00 |
14-4 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 950,00 |
14-15 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 120,00 |
14-16 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 330,00 |
14-17 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 130,00 |
14-19 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 230,00 |
14-20 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 230,00 |
14-21 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 230,00 |
14-22 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 130,00 |
14-23 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек+надпочечники | 1 530,00 |
14-24 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 530,00 |
14-25 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 810,00 |
14-26 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 640,00 |
14-27 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 840,00 |
14-28 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 640,00 |
14-31 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 210,00 |
14-40 | A04.30.004 | УЗ определение жидкости в брюшной полости | 810,00 |
14-41 | A04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 710,00 |
14-42 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 120,00 |
14-45 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 120,00 |
14-46 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 240,00 |
14-47 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 020,00 |
14-48 | A04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 2 470,00 |
14-49 | A04.01.001.001 | Эластография мягких тканей | 1 120,00 |
14-50 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2 360,00 |
14-51 | A04.22.001 | Эластография щитовидной железы | 2 150,00 |
14-53 | A04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 1 020,00 |
14-54 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 920,00 |
14-55 | A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 970,00 |
14-57 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 430,00 |
14-59 | A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 230,00 |
14-60 | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 230,00 |
14-61 | A04.17.001 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1 220,00 |
14-62 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 870,00 |
14-63 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1 120,00 |
14-64 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2 550,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 21.04.2025)
- Перечень платных немедицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)