Перечень платных услуг и тарифов.
Стоматология
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
3-24 | B01.065.001 | Консультация врача-стоматолога по заболеваниям слизистой оболочки полости рта и пародонта | 1 560,00 |
1-20 | B04.065.006 | Осмотр врача-стоматолога | 850,00 |
13-1 | B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 590,00 |
13-2 | B01.003.004.001 | Анестезия лидокаин | 430,00 |
13-3 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 280,00 |
13-7 | A16.07.007 | Апикэктомия в переднем отделе | 4 500,00 |
13-8 | A16.07.007 | Апикэктомия двух рядом стоящих зубов | 5 850,00 |
13-10 | A16.07.058 | Коррекция десневого края, перикоронарэктомия | 2 590,00 |
13-11 | A16.07.013 | Лечение альвеолита | 1 140,00 |
13-13 | A15.07.002 | Перевязка после операций в полости рта | 1 100,00 |
13-15 | A16.07.011 | Периостотомия | 2 750,00 |
13-18 | A16.07.001 | Удаление зуба неосложненное | 2 500,00 |
13-19 | A16.07.001 | Удаление зуба осложненное | 4 500,00 |
13-20 | А16.30.032 | Удаление новообразований мягких тканей | 3 060,00 |
13-21 | A16.07.024 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 5 040,00 |
13-22 | A16.07.017.002 | Удаление экзостоза | 2 660,00 |
13-23 | A16.07.042 | Френулопластика | 2 660,00 |
13-181 | A16.07.096 | Пластика соустья (перфорации) верхнечелюстной пазухи | 4 020,00 |
13-182 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 020,00 |
13-183 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 870,00 |
13-184 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3 010,00 |
13-50 | A06.07.012 | Визиографический снимок | 370,00 |
13-51 | A16.07.057 | Герметизация фисур одного зуба | 860,00 |
13-54 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция | 660,00 |
13-57 | A16.07.025 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 900,00 |
13-59 | A11.07.010 | Лечение гидроокисью Си-Са 1 парадонтального кармана | 1 560,00 |
13-61 | A11.07.010 | Медикаментозная обработка 1 патологического парадонтологического кармана | 650,00 |
13-62 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 490,00 |
13-63 | A16.07.020 | Обработка одного зуба пескоструйным аппаратом | 680,00 |
13-68 | A11.07.010 | Пародонтальная инъекция | 650,00 |
13-69 | A15.07.002 | Повязка на область 1 зуба | 550,00 |
13-70 | A15.07.002 | Повязка на область 4 зубов | 950,00 |
13-71 | A16.07.052 | Подготовка корня зуба под штифт | 2 380,00 |
13-72 | A11.07.012 | Покрытие 1 зуба десенсетайзером | 510,00 |
13-75 | A11.07.012 | Покрытие 1 зуба эмалевым, дентиновым ликвидом | 530,00 |
13-74 | A11.07.012 | Покрытие 1 челюсти фторсодержащим гелем | 1 020,00 |
13-77 | А16.07.008 | Применение "PRO ROOT" МТА при перфорации | 2 330,00 |
13-78 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена в области 1 зуба | 600,00 |
13-79 | A16.07.020 | Снятие твердых зубных отложений в области 1 зуба | 610,00 |
13-80 | A16.03.014 | Удаление инородного тела из канала | 5 750,00 |
13-81 | A16.07.091 | Удаление старой пломбы | 590,00 |
13-83 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта с созданием культи | 4 020,00 |
13-84 | A16.07.093 | Фиксация коффердама, ОРТI DAM | 750,00 |
13-86 | A16.07.093 | Фиксация титанового штифта с созданием культи | 3 310,00 |
13-87 | A16.07.019 | Шинирование 1 зуба | 1 620,00 |
13-88 | A16.07.019 | Шинирование двух подвижных зубов | 2 510,00 |
13-275 | A11.07.011 | Процедура плазмодент (стимуляция ауторегенерации ТАП) - 1 пробирка | 4 690,00 |
13-276 | A16.07.051 | Профилактический комплекс | 4 590,00 |
13-278 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1 620,00 |
13-273 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 4 090,00 |
13-282 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов | 2 960,00 |
13-283 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов | 1 620,00 |
13-284 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов системой «Вектор» (6 зубов) | 2 220,00 |
13-285 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (КоллапАн) | 1 860,00 |
13-286 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Пародонкол мембрана) | 1 600,00 |
13-287 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 080,00 |
13-292 | A03.07.001 | Аутофлуоресцентная стоматоскопия | 710,00 |
13-115 | A16.07.090 | Гингивотомия с применением лазера | 2 430,00 |
13-117 | A16.30.032 | Иссечение доброкачественных новообразований в полости рта с применением лазера | 2 870,00 |
13-118 | A22.07.008 | Коагуляция десны лазером | 1 110,00 |
13-119 | A22.07.008 | Лечение альвеолита лазером | 2 770,00 |
13-128 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита, иссечение "капюшона" лазером | 4 780,00 |
13-136 | A16.07.044 | Френулопластика с применением лазера | 3 220,00 |
13-90 | А16.07.030.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.010 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации в области жевательных зубов (при разрушении свыше 50%) | 6 550,00 |
13-89 | А16.07.020.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации в области передних зубов (при разрушении свыше 50%) | 6 960,00 |
13-91 | А16.07.030.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.010 | Лечение глубокого кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 800,00 |
13-92 | А16.07.020.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение глубокого кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из сетополимера | 4 500,00 |
13-93 | А16.07.030.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.010 | Лечение поверхностного кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 3 060,00 |
13-94 | А16.07.020.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение поверхностного кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из светополимера | 2 840,00 |
13-95 | А16.07.030.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.010 | Лечение среднего кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 220,00 |
13-96 | А16.07.020.001, А16.07.030.001, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение среднего кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 080,00 |
Лечение периодонтит, пульпита с наложением пломбы из светополимера | |||
13-97 | A16.07.030.003 | Использование кальций-содержащих препаратов при лечении периодонтита, пульпита (1 канал) | 830,00 |
13-98 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 7 580,00 |
13-100 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба с распломбировкой канала, заполненного пастой, цементом с наложением пломбы из светополимера | 8 500,00 |
13-101 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 9 080,00 |
13-103 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба с распломбировкой каналов, заполненных пастой, цементом с наложением пломбы из светополимера | 10 000,00 |
13-104 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 10 330,00 |
13-106 | А25.07.003, А25.07.001, А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А16.07.020.001, А06.30.002, A16.07.030.001, А16.07.030.002,А16.07.008.001, А16.07.008.002, А16.07.082.001, А16.07.082.002, А16.07.025.001, A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба с распломбировкой каналов, заполненных пастой, цементом | 12 040,00 |
13-107 | А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А25.07.003, А25.07.001, А16.07.020.001, А16 07.030.002, А06.30.002, А16 07.030.001, А16.07.009, А16.07.025.001, А16.07.010, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение пульпита 1-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 8 050,00 |
13-108 | А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А25.07.003, А25.07.001, А16.07.020.001, А16 07.030.002, А06.30.002, А16 07.030.001, А16.07.009, А16.07.025.001, А16.07.010, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение пульпита 2-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 8 510,00 |
13-109 | А05.07.001, А17.07.003, А16.07.092, А25.07.003, А25.07.001, А16.07.020.001, А16 07.030.002, А06.30.002, А16 07.030.001, А16.07.009, А16.07.025.001, А16.07.010, A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Лечение пульпита 3-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 11 000,00 |
13-110 | A16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 2 170,00 |
13-112 | A16.26.082 | Наложение импортной пломбы из светополимера при разрушении зуба до 50% | 2 400,00 |
13-113 | A16.26.082 | Наложение импортной пломбы из светополимера при разрушении зуба свыше 50 % | 4 030,00 |
13-151 | А23.07.002.027 | Изготовление модели | 640,00 |
13-152 | А23.07.002.052 | Изготовление диагностической модели | 1 500,00 |
3-21 | B01.063.001 | Консультация врача-ортодонта | 1 850,00 |
2-21 | B01.063.002 | Повторное посещение врача ортодонта | 990,00 |
13-153 | A16.07.053.001 | Припасовка кольца на 1 зуб | 760,00 |
13-155 | A16.07.053.001 | Снятие брекета с 1 зуба | 390,00 |
13-161 | А16.07.028 | Установка одной сепарационной лигатуры | 510,00 |
13-162 | А16.07.028 | Установка пружины на 1 сегмент | 1 380,00 |
13-163 | А16.07.028 | Установка ретейнера на 1 зуб | 2 000,00 |
13-164 | А16.07.028 | Установка эластической тяги | 1 170,00 |
13-166 | А16.07.028 | Фиксация дуги ConiTi (припасовка и наложение нити дуги) | 3 430,00 |
13-167 | А16.07.028 | Фиксация дуги Nitanium (припасовка и наложение нити дуги) | 1 580,00 |
13-168 | А16.07.028 | Фиксация дуги SS Damon (припасовка и наложение нити дуги) | 2 230,00 |
13-169 | А16.07.028 | Фиксация дуги НиТи (припасовка и наложение нити дуги) | 1 350,00 |
13-171 | А16.07.018 | Фиксация металлической лигатуры 1 брекета | 580,00 |
13-173 | A16.07.048 | Фиксация одного брекета Damon System | 4 280,00 |
13-178 | A16.07.048 | Фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 4 860,00 |
13-179 | A16.07.048 | Фиксация одного брекета DAMON Q | 4 400,00 |
13-180 | A16.07.053.001 | Фиксация трубки молярной | 2 520,00 |
13-175 | А16.07.028 | Фиксация эластичной лигатуры на 1 зуб | 520,00 |
13-176 | А16.07.053.001 | Цементировка кольца на один зуб | 1 010,00 |
13-177 | A14.07.003 | Чистка гигиеническая | 1 510,00 |
3-26 | B01.066.001 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 300,00 |
13-290 | B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 050,00 |
13-201 | B01.066.001 | Прием врача-ортопеда для примерок, обработки, сдачи работ | 2 780,00 |
3-202 | А23.07.002.030 | Провизорная коронка | 2 600,00 |
13-203 | A16.07.053.001 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 2 450,00 |
3-203 | A02.07.010.001 | Оттиск альгинатной слепочной массой с одной челюсти | 870,00 |
13-204 | A16.07.053.001 | Снятие коронки с пластмассовой облицовкой, штампованной, пластмассовой коронки | 1 400,00 |
13-205 | A16.07.049 | Цементировка коронки на постоянный цемент | 1 330,00 |
13-260 | А23.07.002.013 | Изготовление фасетки в мостовидном протезе | 2 570,00 |
13-261 | A23.07.002.028 | Коронка литая (зуб литой) | 6 680,00 |
13-262 | А23.07.002.001 | Изготовление литого зуба в мостовидном протезе | 1 580,00 |
13-264 | А23.07.002.054 | Изготовление металлокерамической коронки (зуба) | 7 380,00 |
13-265 | А23.07.002.014 | Бюгельный протез для верхней или нижней челюсти | 25 640,00 |
13-266 | А23.07.002.064 | Вкладка культевая со штифтом | 3 860,00 |
13-267 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 8 000,00 |
13-268 | А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза | 10 000,00 |
13-269 | А23.07.002.054 | Изготовление несъемных протезов на основе каркасов из оксида циркония с облицовкой (1 единица) | 8 380,00 |
13-270 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки безметалловой | 8 300,00 |
13-272 | A16.07.025.002 | Корекция, чистка и полировка ранее изготовленного съёмного протеза | 2 520,00 |
13-288 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4 070,00 |
13-289 | A23.07.002.034 | Перебазировка пластмассового съемного и несъемного протеза | 3 070,00 |
13-291 | A16.07.049 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций | 880,00 |
13-206 | А23.07.002.037 | Армирование съемного протеза | 3 360,00 |
13-207 | А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 3 250,00 |
13-208 | А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 3 040,00 |
13-210 | А23.07.002.063 | Индивидуальная ложка | 2 880,00 |
13-211 | А23.07.002.010 | Кламмер гнутый одноплечевой | 920,00 |
13-212 | А23.07.002.042 | Кламмер кемени (пелот) | 680,00 |
13-213 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса съемного протеза | 1 940,00 |
13-279 | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 1 до 3 зубов | 5 500,00 |
13-280 | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 4 до 7 зубов | 8 540,00 |
13-281 | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 8 до 14 зубов | 12 010,00 |
13-232 | А02.07.010.001 | Оттиск слепочной массой А-силикон с одной челюсти | 2 480,00 |
13-244 | А02.07.010.001 | Оттиск слепочной массой С-силикон с одной челюсти | 1 730,00 |
13-235 | А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая | 2 940,00 |
13-236 | А23.07.002.031 | Коронка штампованная стальная восстановительная | 2 160,00 |
13-237 | А23.07.002.032 | Коронка штампованная стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 2 560,00 |
13-240 | А23.07.002.002 | Лапка в мостовидном протезе | 920,00 |
13-241 | А23.07.002.005 | Спайка деталей | 1 070,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 11.07.2025)
- Перечень платных немедицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)