Перечень платных услуг и тарифов.
Стоматология
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Наименование услуги | Тариф, |
3-24 | Консультация врача-стоматолога по заболеваниям слизистой оболочки полости рта и пародонта | 1 440,00 |
1-20 | Осмотр врача-стоматолога | 780,00 |
13-1 | Анестезия карпульная | 560,00 |
13-2 | Анестезия лидокаин | 430,00 |
13-3 | Аппликационная анестезия | 280,00 |
13-7 | Апикэктомия в переднем отделе | 4 500,00 |
13-8 | Апикэктомия двух рядом стоящих зубов | 5 850,00 |
13-10 | Коррекция десневого края, перикоронарэктомия | 2 590,00 |
13-11 | Лечение альвеолита | 1 140,00 |
13-13 | Перевязка после операций в полости рта | 1 100,00 |
13-15 | Периостотомия | 2 750,00 |
13-18 | Удаление зуба неосложненное | 2 500,00 |
13-19 | Удаление зуба осложненное | 4 500,00 |
13-20 | Удаление новообразований мягких тканей | 3 060,00 |
13-21 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 5 040,00 |
13-22 | Удаление экзостоза | 2 660,00 |
13-23 | Френулопластика | 2 660,00 |
13-181 | Пластика соустья (перфорации) верхнечелюстной пазухи | 4 020,00 |
13-182 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 020,00 |
13-183 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 870,00 |
13-184 | Цистотомия или цистэктомия | 3 010,00 |
13-50 | Визиографический снимок | 370,00 |
13-51 | Герметизация фисур одного зуба | 860,00 |
13-54 | Диатермокоагуляция | 660,00 |
13-57 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 900,00 |
13-59 | Лечение гидроокисью Си-Са 1 парадонтального кармана | 1 560,00 |
13-61 | Медикаментозная обработка 1 патологического парадонтологического кармана | 650,00 |
13-62 | Наложение временной пломбы | 490,00 |
13-63 | Обработка одного зуба пескоструйным аппаратом | 680,00 |
13-68 | Пародонтальная инъекция | 650,00 |
13-69 | Повязка на область 1 зуба | 550,00 |
13-70 | Повязка на область 4 зубов | 950,00 |
13-71 | Подготовка корня зуба под штифт | 2 380,00 |
13-72 | Покрытие 1 зуба десенсетайзером | 510,00 |
13-75 | Покрытие 1 зуба эмалевым, дентиновым ликвидом | 530,00 |
13-74 | Покрытие 1 челюсти фторсодержащим гелем | 1 020,00 |
13-77 | Применение "PRO ROOT" МТА при перфорации | 2 330,00 |
13-78 | Профессиональная гигиена в области 1 зуба | 600,00 |
13-79 | Снятие твердых зубных отложений в области 1 зуба | 610,00 |
13-80 | Удаление инородного тела из канала | 5 750,00 |
13-81 | Удаление старой пломбы | 590,00 |
13-83 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта с созданием культи | 4 020,00 |
13-84 | Фиксация коффердама, ОРТI DAM | 750,00 |
13-86 | Фиксация титанового штифта с созданием культи | 3 310,00 |
13-87 | Шинирование 1 зуба | 1 620,00 |
13-88 | Шинирование двух подвижных зубов | 2 510,00 |
13-275 | Процедура плазмодент (стимуляция ауторегенерации ТАП) - 1 пробирка | 4 690,00 |
13-276 | Профилактический комплекс | 4 590,00 |
13-278 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1 620,00 |
13-273 | Профессиональная гигиена полости рта | 4 090,00 |
13-282 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов | 2 940,00 |
13-283 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух зубов | 1 620,00 |
13-284 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов системой «Вектор» (6 зубов) | 2 220,00 |
13-285 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (КоллапАн) | 1 860,00 |
13-286 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Пародонкол мембрана) | 1 600,00 |
13-287 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 060,00 |
13-292 | Аутофлуоресцентная стоматоскопия | 710,00 |
13-115 | Гингивотомия с применением лазера | 2 430,00 |
13-117 | Иссечение доброкачественных новообразований в полости рта с применением лазера | 2 870,00 |
13-118 | Коагуляция десны лазером | 1 110,00 |
13-119 | Лечение альвеолита лазером | 2 770,00 |
13-128 | Лечение перикоронарита, иссечение "капюшона" лазером | 4 780,00 |
13-136 | Френулопластика с применением лазера | 3 220,00 |
13-90 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации в области жевательных зубов (при разрушении свыше 50%) | 6 550,00 |
13-89 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации в области передних зубов (при разрушении свыше 50%) | 6 960,00 |
13-91 | Лечение глубокого кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 800,00 |
13-92 | Лечение глубокого кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из сетополимера | 4 460,00 |
13-93 | Лечение поверхностного кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 3 050,00 |
13-94 | Лечение поверхностного кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из светополимера | 2 800,00 |
13-95 | Лечение среднего кариеса в области жевательных зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 190,00 |
13-96 | Лечение среднего кариеса в области передних зубов с наложением пломбы из светополимера | 4 050,00 |
Лечение периодонтит, пульпита с наложением пломбы из светополимера | ||
13-97 | Использование кальций-содержащих препаратов при лечении периодонтита, пульпита (1 канал) | 830,00 |
13-98 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 7 580,00 |
13-100 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба с распломбировкой канала, заполненного пастой, цементом с наложением пломбы из светополимера | 8 500,00 |
13-101 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 9 080,00 |
13-103 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба с распломбировкой каналов, заполненных пастой, цементом с наложением пломбы из светополимера | 10 000,00 |
13-104 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 10 330,00 |
13-106 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба с распломбировкой каналов, заполненных пастой, цементом | 12 040,00 |
13-107 | Лечение пульпита 1-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 8 050,00 |
13-108 | Лечение пульпита 2-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 8 510,00 |
13-109 | Лечение пульпита 3-корневого зуба с наложением пломбы из светополимера | 11 000,00 |
13-110 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 2 150,00 |
13-112 | Наложение импортной пломбы из светополимера при разрушении зуба до 50% | 2 400,00 |
13-113 | Наложение импортной пломбы из светополимера при разрушении зуба свыше 50 % | 4 030,00 |
13-151 | Изготовление модели | 640,00 |
13-152 | Изготовление диагностической модели | 1 500,00 |
3-21 | Консультация врача-ортодонта | 1 710,00 |
2-21 | Повторное посещение врача ортодонта | 890,00 |
13-153 | Припасовка кольца на 1 зуб | 760,00 |
13-155 | Снятие брекета с 1 зуба | 390,00 |
13-161 | Установка одной сепарационной лигатуры | 510,00 |
13-162 | Установка пружины на 1 сегмент | 1 380,00 |
13-163 | Установка ретейнера на 1 зуб | 2 000,00 |
13-164 | Установка эластической тяги | 1 170,00 |
13-166 | Фиксация дуги ConiTi (припасовка и наложение нити дуги) | 2 500,00 |
13-167 | Фиксация дуги Nitanium (припасовка и наложение нити дуги) | 1 580,00 |
13-168 | Фиксация дуги SS Damon (припасовка и наложение нити дуги) | 1 250,00 |
13-169 | Фиксация дуги НиТи (припасовка и наложение нити дуги) | 1 350,00 |
13-171 | Фиксация металлической лигатуры 1 брекета | 580,00 |
13-173 | Фиксация одного брекета Damon System | 4 120,00 |
13-178 | Фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 4 860,00 |
13-179 | Фиксация одного брекета DAMON Q | 4 400,00 |
13-174 | Фиксация одного брекета АЛЕКС | 2 040,00 |
13-180 | Фиксация трубки молярной | 2 520,00 |
13-175 | Фиксация эластичной лигатуры на 1 зуб | 520,00 |
13-176 | Цементировка кольца на один зуб | 1 010,00 |
13-177 | Чистка гигиеническая | 1 510,00 |
3-26 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 200,00 |
13-290 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 960,00 |
13-201 | Прием врача-ортопеда для примерок, обработки, сдачи работ | 2 550,00 |
3-202 | Провизорная коронка | 2 600,00 |
13-203 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 2 450,00 |
3-203 | Оттиск альгинатной слепочной массой с одной челюсти | 870,00 |
13-204 | Снятие коронки с пластмассовой облицовкой, штампованной, пластмассовой коронки | 1 290,00 |
13-205 | Цементировка коронки на постоянный цемент | 1 330,00 |
13-260 | Изготовление фасетки в мостовидном протезе | 1 920,00 |
13-261 | Коронка литая (зуб литой) | 6 680,00 |
13-262 | Изготовление литого зуба в мостовидном протезе | 1 580,00 |
13-264 | Изготовление металлокерамической коронки (зуба) | 7 380,00 |
13-265 | Бюгельный протез для верхней или нижней челюсти | 25 640,00 |
13-266 | Вкладка культевая со штифтом | 3 860,00 |
13-267 | Изготовление частичного съемного протеза | 8 000,00 |
13-268 | Изготовление полного съемного протеза | 10 000,00 |
13-269 | Изготовление несъемных протезов на основе каркасов из оксида циркония с облицовкой (1 единица) | 8 380,00 |
13-270 | Изготовление коронки безметалловой | 8 300,00 |
13-272 | Корекция, чистка и полировка ранее изготовленного съёмного протеза | 2 520,00 |
13-288 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4 000,00 |
13-289 | Перебазировка пластмассового съемного и несъемного протеза | 3 070,00 |
13-291 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций | 880,00 |
13-206 | Армирование съемного протеза | 3 360,00 |
13-207 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 3 040,00 |
13-208 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 2 840,00 |
13-210 | Индивидуальная ложка | 2 690,00 |
13-211 | Кламмер гнутый одноплечевой | 890,00 |
13-212 | Кламмер кемени (пелот) | 650,00 |
13-213 | Починка перелома базиса съемного протеза | 1 650,00 |
13-279 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 1 до 3 зубов | 5 500,00 |
13-280 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 4 до 7 зубов | 8 540,00 |
13-281 | Изготовление съемного пластичного протеза протяженностью от 8 до 14 зубов | 12 010,00 |
13-232 | Оттиск слепочной массой А-силикон с одной челюсти | 2 450,00 |
13-244 | Оттиск слепочной массой С-силикон с одной челюсти | 1 730,00 |
13-235 | Коронка пластмассовая | 2 500,00 |
13-236 | Коронка штампованная стальная восстановительная | 2 160,00 |
13-237 | Коронка штампованная стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 2 270,00 |
13-240 | Лапка в мостовидном протезе | 920,00 |
13-241 | Спайка деталей | 1 070,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 21.11.2024)
- Дополнительный перечень платных услуг и тарифов (действует с 02.12.2024)
- Перечень платных услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 21.11.2024)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 21.05.2024)