Перечень платных услуг и тарифов.
Клинико-диагностическая лаборатория
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
4-9 | A11.05.001 | Забор крови из пальца | 100,00 |
4-15 | A11.12.009 | Взятие крови из вены на исследование | 410,00 |
4-10 | A11.12.009 | Взятие крови из вены для исследований, проводимых в других учреждениях | 390,00 |
4-12 | A11.12.009 | Трехразовый забор крови из вены для глюкозотолерантного теста | 680,00 |
4-21 | A12.06.003 | Анализ крови на волчаночные клетки | 250,00 |
4-31 | A26.05.009 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 230,00 |
4-38 | B03.016.003 | Клинический анализ крови | 420,00 |
4-44 | A12.05.015 | Определение длительности кровотечения | 150,00 |
4-48 | A12.05.014 | Определение свертываемости крови | 120,00 |
4-53 | A12.05.123 | Определение уровня ретикулоцитов | 130,00 |
4-54 | A12.05.001 | Постановка СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 110,00 |
4-66 | A26.06.082.001 | Анализ крови на сифилис (RPR) | 170,00 |
4-72 | B03.016.002 | Клинический анализ крови + мазок | 428,00 |
4-73 | A12.05.120 | Клинический анализ крови + тромбоциты по Фонио | 410,00 |
4-25 | B03.016.006 | Анализ мочи на трехстаканную пробу | 830,00 |
4-26 | A12.28.011 | Анализ мочи после массажа простаты | 160,00 |
4-40 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 420,00 |
4-41 | A09.28.015 | Определение ацетона мочи | 70,00 |
4-43 | A09.28.011 | Определение глюкозы мочи | 70,00 |
4-50 | A09.28.003.002 | Определение суточной потери белка | 110,00 |
4-51 | A09.28.007 | Определение уробилина мочи | 100,00 |
4-52 | A09.28.003.001 | Определение уровня микроальбумина в моче | 250,00 |
4-56 | A09.28.019 | Проба мочи по Зимницкому | 200,00 |
4-57 | B03.016.014 | Проба мочи по Нечипоренко | 160,00 |
4-68 | B03.016.006 | Свободная мочевая проба | 140,00 |
4-78 | B03.016.006 | Анализ на двухстаканную пробу мочи | 610,00 |
4-30 | A26.19.010 | Исследование кала на яйца глистов | 180,00 |
4-34 | A26.01.019 | Исследование на энтеробиоз (соскоб) | 150,00 |
4-39 | B03.016.010 | Копрограмма | 250,00 |
4-46 | A09.19.013 | Определение кальпротектина в кале на аппарате (маркер воспалительных заболеваний кишечника) | 4 290,00 |
4-47 | A26.19.098 | Определение H.PYLORI в кале экспресс-тест | 1 150,00 |
4-557 | A09.19.010 | Определение панкреатической эластазы в кале | 2 930,00 |
4-61 | A26.19.097 | Определение Криптоспородий и лямблий в кале экспресс-тест | 1 610,00 |
4-62 | A26.19.095 | Определение токсинов А и В Clostridium difficile в кале экспресс-тест | 1 820,00 |
4-806 | A09.19.001 | Определение скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом | 380,00 |
4-822 * | А09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь (количественное определение) * | 1 080,00 |
4-24 | A12.09.010 | Анализ мокроты общий | 210,00 |
4-29 | A26.20.017.001 | Исследование гинекологического мазка | 160,00 |
4-32 | A26.01.015 | Исследование на грибковые заболевания кожи | 170,00 |
4-33 | A26.01.018 | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex flliculorum, Demodex brevis) микроскопическое исследование | 140,00 |
4-35 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование нативного препарата секрета предстательной железы | 110,00 |
4-37 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование окрашенного препарата секрета простаты | 110,00 |
4-36 | A12.28.015 | Исследование урологического мазка | 160,00 |
4-27 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование эякулята | 90,00 |
4-802 | B03.053.002 | Спермограмма | 2 290,00 |
4-76 | A12.21.001 | Определение антиспермальных антител класса IgA, IgG (MAP-тест) | 2 870,00 |
4-100 | A09.05.011 | Определение альбумина | 200,00 |
4-102 | A09.05.010 | Определение уровня общего белка | 180,00 |
4-75 * | A09.05.014 | Определение белковых фракций и общего белка (с разделением фракций бета-глобулинов) * | 680,00 |
4-153 | A09.05.018 | Определение уровня мочевой кислоты | 210,00 |
4-233 | A09.05.016 | Определение уровня аммиака в крови | 1 560,00 |
4-79 | A09.05.014 | Определение белковых фракций и общего белка сыворотки крови | 940,00 |
4-105 | A09.05.008 | Определение трансферрина | 650,00 |
4-150 | A09.05.007 | Определение уровня железа | 210,00 |
4-756 | A12.05.011 | Определение латентной (ненасыщенной) железосвязывающей способности сыворотки крови | 360,00 |
4-108 | A09.05.083 | Определение гликированного гемоглобина | 820,00 |
4-110 | A09.05.023.001 | Определение глюкозы венозной крови | 230,00 |
4-111 | A09.05.207 | Определение лактата | 650,00 |
4-194 | A12.22.005 | Пероральный глюкозотолерантный тест (3-х кратный из венозной плазмы) | 470,00 |
4-77 | A12.22.005 | Пероральный глюкозотолерантный тест (2-х кратный из венозной плазмы) | 390,00 |
4-59 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест на аппарате Hemo Cue | 930,00 |
4-60 | A09.05.023 | Определение глюкозы капиллярной крови на аппарате Hemo Cue | 570,00 |
4-74 | A09.05.023 | Гликемический профиль | 930,00 |
4-112 | A09.05.021 | Определение общего билирубина | 210,00 |
4-113 | A09.05.022.001 | Определение прямого билирубина | 190,00 |
4-114 | A09.05.180 | Определение панкреатической амилазы | 350,00 |
4-115 | A09.05.042 | Определение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 190,00 |
4-116 | A09.05.045 | Определение уровня альфа-амилазы | 270,00 |
4-117 | A09.05.041 | Определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 190,00 |
4-118 | A09.05.043 | Определение уровня креатинкиназы | 300,00 |
4-120 | A09.05.039 | Определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 570,00 |
4-123 | A09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | 190,00 |
4-159 | A09.05.044 | Определение уровня гамма-глютамилтранферазы (ГГТП) | 310,00 |
4-124 | A09.05.251 | Определение аполипопротеина B | 500,00 |
4-125 | A09.05.250 | Определение аполипопротеина A-1 | 500,00 |
4-129 | A09.05.025 | Определение уровня триглицеридов | 330,00 |
4-130 | A09.05.026 | Определение уровня холестерина | 200,00 |
4-131 | A09.05.004 | Определение уровня холестерина высокой плотности | 400,00 |
4-132 | A09.05.028 | Определение уровня холестерина низкой плотности | 440,00 |
4-121 | A09.05.027 | Определение уровня липопротеина (а) | 1 100,00 |
4-106 | A09.05.077 | Определение церулоплазмина | 1 230,00 |
4-147 | A09.05.032 | Определение кальция | 260,00 |
4-149 | A09.05.033 | Определение неорганического фосфора | 180,00 |
4-151 | A09.05.127 | Определение уровня магния | 220,00 |
4-755 | A09.05.030 | Определение уровня калия, натрия, хлора в крови | 610,00 |
4-185 | A09.05.206 | Определение уровня кальция ионизированного, калия, натрия, хлора, рН (на анализаторе E-Lyte) | 970,00 |
4-199 | A09.05.206 | Определение уровня кальция ионизированного, калия, натрия, рН (на анализаторе EasyLyte) | 900,00 |
4-548 | A09.05.273 | Определение меди в сыворотке крови | 190,00 |
4-549 | A09.05.274 | Определение цинка в сыворотке крови | 170,00 |
4-155 | A09.05.017 | Определение мочевины | 190,00 |
4-156 | A09.05.020 | Определение уровня креатинина | 180,00 |
4-193 | A12.28.002 | Проба Реберга | 250,00 |
4-161 | A12.06.019 | Определение ревматоидного фактора | 480,00 |
4-162 | A12.06.015 | Определение уровня антистрептолизина О | 630,00 |
4-183 | A09.05.009 | Количественное определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 510,00 |
4-655 | A09.05.209 | Определение уровня прокальцитонина | 1 890,00 |
4-167 | A12.05.007.001 | Определение антиэритроцитарных антител | 810,00 |
4-169 | A12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора (с использованием гелевой технологии) | 970,00 |
4-191 | A12.06.043 | Определение иммунных антител к антигенам эритроцитов системы АВО (с унитиолом на плоскости) | 330,00 |
4-49 | A09.19.001 | Определение антигенов системы резус (СсЕе) | 660,00 |
4-181 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы мочи (диастазы) | 270,00 |
4-182 | A09.28.006 | Определение уровня креатинина в суточной моче | 180,00 |
4-186 | A09.28.060 | Определение уровня магния в суточной моче | 260,00 |
4-187 | A09.28.009 | Определение уровня мочевины в суточной моче | 230,00 |
4-188 | A09.28.010 | Определение уровня мочевой кислоты в суточной моче | 210,00 |
4-189 | A09.28.027 | Определение уровня панкреатической амилазы в моче | 350,00 |
4-190 | A09.28.026 | Определение уровня фосфора в суточной моче | 220,00 |
4-192 | A09.28.012 | Определение уровня общего кальция в суточной моче | 170,00 |
4-20 | A12.06.001.010 A12.06.001.005 A12.06.001.010 A12.06.001.001 A12.06.001.004 A12.06.001.002 A12.06.001.004 A12.06.001.003 | Клеточный иммунитет (на проточном цитофлюориметре) 1 субпопуляция | 1 820,00 |
4-236 | B03.002.001 | Фенотипирование лимфоцитов методом проточной цитометрии (основные субпопуляции) CD3+, CD4+,CD8+, CD19+, CD(16+56)+, активационные маркеры CD3+HLA-DR+ , CD3-HLA-DR+ | 4 910,00 |
4-64 | A12.30.012.007 | Определение фагоцитарной активности нейтрофилов | 430,00 |
4-133 | A09.05.054.004 | Определение иммуноглобулина G | 600,00 |
4-134 | A09.05.054.003 | Определение иммуноглобулина M | 620,00 |
4-135 | A09.05.054.002 | Определение иммуноглобулина А | 620,00 |
4-141 | A09.05.075.002 | Определение компонента комплемента С4 | 650,00 |
4-142 | A09.05.075.001 | Определение компонента комплемента С3 | 660,00 |
4-430 | A26.06.036 | Определение HBS Ag (поверхностный антиген) | 260,00 |
4-637 | A26.06.035 | Определение HBe-Ag | 1 350,00 |
4-642 | A26.06.038 | Определение антител к HBe-Ag | 1 140,00 |
4-601 | A26.06.039 | Определение суммарных антител к Hbcor-Ag (суммарные IgM+IgG) | 750,00 |
4-602 | A26.06.039 | Определение Ig M антител к Hbcor-Ag | 1 230,00 |
4-603 | A26.06.040.002 | Определение антител к HBs-Ag (поствакцинальный иммунитет) | 670,00 |
4-435 | A26.06.041.002 | Определение анти HCV (суммарные IgM+IgG) | 280,00 |
4-574 | A26.06.048 A26.06.048 | Определение а/т и а/г к ВИЧ-инфекции (вирус иммунодефицита человека) | 340,00 |
4-575 | B03.014.005 | Оформление сертификата по результатам тестирования на антитела к ВИЧ-инфекции для иностранных граждан | 250,00 |
4-471 | A26.06.082 | Определение антител IgM+IgG к Treponema pallidum (бледная трепонема) | 270,00 |
4-472 | A26.06.082 | Определение антител IgG к Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) | 490,00 |
4-473 | A26.06.082 | Определение антител IgА к Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) | 390,00 |
4-477 | A26.06.082 | Определение антител IgG к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) | 440,00 |
4-478 | A26.06.082 | Определение антител IgА к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) | 420,00 |
4-453 | A26.06.018 | Определение антител IgА к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) | 440,00 |
4-454 | A26.06.018 | Определение антител IgG к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) | 450,00 |
4-456 | A26.06.018 | Определение антител IgG HSP 60 к Chlamydia trachomatis (белок теплового шока хламидии трахоматис) | 530,00 |
4-457 | A26.06.018 | Определение хламидия трахоматис IgG MOM pqp3 | 480,00 |
4-485 | A26.06.006 | Определение кандида albicans IgМ | 450,00 |
4-486 | A26.06.006 | Определение кандида albicans IgG | 550,00 |
4-535 | A26.06.121 | Определение антител IgG к Ascaris (Аскарида) | 480,00 |
4-536 | A26.06.120 | Определение антител IgG к Сlonorhis (Клонорх) | 620,00 |
4-537 | A26.06.032 | Определение антител IgM к Giardia lamblia (Лямблия) | 350,00 |
4-542 | A26.06.032 | Определение суммарных антител (IgM, IgG) к Giardia lamblia (Лямблия) | 410,00 |
4-538 | A26.06.062 | Определение антител IgG к Opistorhis (Описторх) | 600,00 |
4-773 | A26.06.062 | Определение антител IgМ к Opistorhis (Описторх) | 460,00 |
4-539 | A26.06.080 | Определение антител IgG к Toxocara canis (Токсокара) | 630,00 |
4-540 | A26.06.079 | Определение антител IgG к Trichinella (Трихинелла) | 700,00 |
4-774 | A26.06.079 | Определение антител IgМ к Trichinella (Трихинелла) | 470,00 |
4-541 | A26.06.024 | Определение антител IgG к Echinococcus (Эхинококк) | 700,00 |
4-775 | A26.06.122 | Определение антител IgG к Taenia solium (Цистицерк) | 530,00 |
4-487 * | A26.06.056.001 | Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест * | 490,00 |
4-488 | A26.06.056.002 | Антитела класса IgМ к вирусу кори | 440,00 |
4-545 | A26.06.029.002 | Антитела IgG к капсиду Epstein Barr virus, обнаружение в сыворотке крови | 510,00 |
4-546 | A26.06.029.001 | Антитела IgM к капсиду Epstein Barr virus, обнаружение в сыворотке крови | 560,00 |
4-547 | A26.06.033 | Антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 520,00 |
4-828 | A26.06.103 | Определение антител класса IgG к коклюшу | 920,00 |
4-250 | A12.05.017 | Агрескрин-тест | 420,00 |
4-251 | A12.05.017 | Определение агрегационной функции тромбоцитов с адреналином | 600,00 |
4-252 | A12.05.017 | Определение агрегационной функции тромбоцитов с АДФ | 700,00 |
4-253 | A12.05.017 | Определение агрегационной функции тромбоцитов с ристоцетином | 1 020,00 |
4-276 | A12.05.017 | Определение агрегационной функции тромбоцитов с коллагеном | 620,00 |
Коагуляционный гемостаз (свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы) | |||
4-258 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III | 1 090,00 |
4-261 | A12.05.039 | Определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 460,00 |
4-268 | A09.05.050 | Определение общего фибриногена | 430,00 |
4-269 | A12.05.027 | Определение протромбинового индекса | 410,00 |
4-271 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени | 520,00 |
4-260 | A09.05.125 | Определение активности протеина С | 1 990,00 |
4-259 | A09.05.048 | Определение активности плазминогена | 1 320,00 |
4-270 | A09.05.051.002 | Определение РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 410,00 |
4-668 | A09.05.051.001 | Определение Д-димера | 860,00 |
4-263 | A12.06.030 | Определение волчаночного антикоагулянта | 300,00 |
4-226 | A08.20.013 | Цитологическое исследование гинекологического мазка методом окраски по Папаниколау | 740,00 |
4-228 | A08.30.016 | Цитологическое исследование пунктатов органов и тканей с одной точки, мокроты, мочи | 760,00 |
4-229 | A08.30.007 | Цитологическое исследование мазков, отпечатков биоптатов эндоскопических исследований | 660,00 |
4-230 | A08.01.002 | Цитологическое исследование соскобов, отпечатков с опухолей и опухолеподобных, воспалительных процессов кожи, слизистых оболочек с одной точки | 630,00 |
4-232 | A08.20.017.002 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки методом жидкостной цитологии по технологии BD SurePath с окраской по Папаниколау | 1 670,00 |
4-234 | A08.30.016 | Цитологическое исследование микропрепарата ТАПБ методом жидкостной цитологии по технологии BD SurePath с окраской по Папаниколау | 2 300,00 |
4-290 | A08.30.013 | Патологогистологическое исследование операционного и биопсийного материала | 1 370,00 |
4-291 | A08.30.046 | Патологогистологическое исследование операционного и биопсийного материала (от 4 до 6 биоптатов) | 1 560,00 |
4-292 | A08.30.046 | Патологогистологическое исследование операционного и биопсийного материала (от 7 биоптатов и более) | 1 720,00 |
4-293 | A08.30.046 | Гистологическое исследование операционного материала (внутренних и наружных органов, в том числе частей органов, трепанобиоптатов) | 3 860,00 |
4-304 | A26.21.009 | Определение Herpes simplex I/II (вируса простого герпеса 1,2 типа) | 550,00 |
4-305 | A26.20.030 | Определение Gardnerella vaginalis (гарднереллы вагиналис) | 570,00 |
4-306 | A26.20.022 | Определение Neisseria gonorrhoeae (гонореи) | 540,00 |
4-307 | A26.20.048 | Определение Candida albicas (кандиды) | 710,00 |
4-309 | A26.20.027 | Определение Micoplasma genitalium (микоплазмы генитальной) | 540,00 |
4-310 | A26.21.022 | Определение Micoplasma hominis (микоплазмы хоминис) | 550,00 |
4-311 | A26.20.026 | Определение Trichomonada vaginalis (трихомонады вагинальной) | 540,00 |
4-312 | A26.20.035 | Определение Ureaplasma рarvum+urealyticum (уреаплазмы парвум+уреалитикум) | 530,00 |
4-313 | A26.20.033 | Определение Ureaplasma parvum (уреаплазмы парвум) | 590,00 |
4-314 | A26.20.005 | Определение Ureaplasma urealyticum (уреаплазмы уреалитикум) | 590,00 |
4-315 | A26.21.007 | Определение Chlamydia trachomatis (хламидии трахоматис) | 510,00 |
4-316 | A26.20.011 | Определение CMV (цитомегаловируса) | 530,00 |
4-326 | A26.20.009.002 | Определение вируса папилломы человека высокого риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов (количественно) (12 типов) | 1 110,00 |
4-327 | A26.20.009.002 | Определение вируса папилломы человека высокого риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов (качественно) (12 типов) | 1 290,00 |
4-331 | A26.20.035.001 | Определение Ureaplasma рarvum/urealyticum (уреаплазмы уреалитикум/уреаплазмы парвум) (качественно) | 620,00 |
4-343 | A26.19.009 | "ФлороЦеноз" (выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida C.albicas,C.glabrata,C.krusei,C.parapsilosis,C.tropicalis) | 920,00 |
4-341 | A26.20.034 | "ФлороЦеноз" (выявление и количественное определение ДНК Neisseria gonorrhhoeae,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis) | 890,00 |
4-344 | A26.20.033.001 | "ФлороЦеноз Mycoplasma" (выявление и количественное определение ДНК U.parvum,U.urealyticum и M.hominis) | 1 290,00 |
4-342 | A26.20.032.001 | "ФлороЦеноз/Бактериальный вагиноз" (выявление и количественное определение ДНК Gardnerella vaginallis,Atopobium vaginae,Lactobacillus spp.и общего количества бактерий) | 900,00 |
4-345 | A26.20.006 | "ФлороЦеноз" Аэробы (выявление и количественное определение ДНК Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) | 1 000,00 |
4-805 | A26.20.012 | Определение вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68 генотипов (количественно) (14 типов) | 1 330,00 |
4-892 | А26.08.014 | Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae (возбудитель пневмонии) в мазках слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом амплификации нуклеиновых кислот | 900,00 |
4-888 | A26.08.027.001 | Молекулярно-биологическое исследование SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) | 1 190,00 |
4-319 | A26.05.020 | Определение вируса гепатита "В" (качественный анализ) | 1 380,00 |
4-320 | A26.05.020 | Определение вируса гепатита "В" (количественный анализ) | 2 180,00 |
4-321 | A26.05.020 | Определение вируса гепатита "С" (количественный анализ) | 2 460,00 |
4-322 | A26.05.019 | Определение вируса гепатита "С" (качественный анализ) | 1 470,00 |
4-318 | A26.05.011 | Определение вируса Эпштейн-Барр (качественно) | 820,00 |
4-807 | A26.05.019.003 | Генотипирование вируса гепатита "С" (HCV генотип 1а, 1в, 2, 3а, 4, 5а, 6) | 2 100,00 |
ПЦР - диагностика дисбиотического состояния кишечника, влагалища и урогенитального тракта | |||
4-820 | A26.19.001 | Острые кишечные инфекции (ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале) | 1 990,00 |
4-821 | A26.19.063.001 | Колонофлор-16 (биоценоз) | 4 820,00 |
4-825 | A26.08.020 | Выявление РНК возбудителей острых респираторных инфекций человека (ОРВИ) методом ПЦР в режиме реального времени (комплекс) | 1 700,00 |
4-827 | A26.08.050.001 | Выявление ДНК Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в мазках слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом амплификации нуклеиновых кислот | 1 150,00 |
4-824 | A26.08.019 | Обнаружение РНК вируса гриппа А,В в мазках слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом амплификации нуклеиновых кислот | 880,00 |
4-660 | A09.05.065 | Определение уровня ТТГ (тиреотропного гормона) | 570,00 |
4-674 | A12.06.045 | Определение уровня антител к ТПО | 970,00 |
4-675 | A09.05.063 | Определение уровня Т4 свободного | 650,00 |
4-697 | A12.06.017 | Определение уровня антител к тиреоглобулину | 840,00 |
4-695 | A09.05.061 | Определение уровня Т3 свободный | 720,00 |
4-694 | A09.05.060 | Определение уровня Т3 общего | 820,00 |
4-693 | A09.05.064 | Определение уровня общего Т4 | 600,00 |
4-651 | A12.06.046 | Определение уровня антител к рецепторам ТТГ | 2 600,00 |
4-420 | A09.05.139 | Определение прогестерона 17-ОН | 950,00 |
4-666 | A09.05.067 | Определение уровня АКТГ (адренокортикотропного гормона) | 1 630,00 |
4-689 | A09.05.149 | Определение уровня ДЭА-С (дегидроэпиандростерона сульфат) | 730,00 |
4-690 | A09.05.135 A09.05.135 | Определение уровня кортизола в крови | 870,00 |
4-803 | A09.07.007 A09.07.007 A09.07.007 A09.07.007 | Определение уровня кортизола в слюне | 860,00 |
4-681 | A09.05.131 | Определение уровня ЛГ (лютеинизирующего гормона) | 780,00 |
4-684 | A09.05.132 | Определение уровня ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) | 650,00 |
4-688 | A09.05.154 | Определение уровня эстрадиола | 630,00 |
4-683 | A09.05.153 | Определение уровня прогестерона | 910,00 |
4-680 | A09.05.087 A09.05.087 | Определение уровня пролактина | 820,00 |
4-669 | A09.05.078 A09.05.078 | Определение уровня общего тестостерона | 670,00 |
4-665 | A09.05.160 | Определение уровня ГСПГ (глобулина, связывающего половые гормоны) | 970,00 |
4-408 | A09.05.150 | Определение дигидротестостерона | 1 290,00 |
4-804 | A09.05.225 | Определение уровня АМГ (антимюллерова гормона) | 1 970,00 |
4-810 | A09.05.078.001 | Определение уровня свободного тестостерона | 1 660,00 |
4-662 | A09.05.090 | Определение уровня ХГЧ (хорионическического гонадотропина) | 870,00 |
4-815 | A09.05.087 | Определение уровня макропролактина | 860,00 |
4-667 | A09.05.058 | Определение уровня ПТГ (паратиреоидного гормона) | 810,00 |
4-679 | A09.05.195 | Определение уровня РЭА (раково-эмбрионального антигена) | 720,00 |
4-682 | A09.05.076 | Определение уровня ферритина | 830,00 |
4-685 | A09.05.089 | Определение уровня АФП (альфафетопротеина) | 730,00 |
4-687 | A09.05.231 | Определение уровня онкомаркера СА-15-3 | 1 090,00 |
4-696 | A09.05.117 | Определение уровня тиреоглобулина | 910,00 |
4-670 | A09.05.201 | Определение уровня онкомаркера СА-19-9 | 1 060,00 |
4-677 | A09.05.130 | Определение уровня онкомаркера ПСА общего (простатспецифического антигена общего) | 990,00 |
4-673 | A09.05.130.001 | Определение уровня онкомаркера ПСА свободного (простатспецифического антигена свободного) | 1 040,00 |
4-676 | A09.05.202 | Определение уровня онкомаркера СА-125 | 1 060,00 |
4-657 | A09.05.200 | Определение уровня онкомаркера СА 72-4 | 1 320,00 |
4-514 | A09.05.232 | Определение уровня онкомаркера СА-242 | 1 500,00 |
4-544 | A09.05.298 | Определение уровня антиген плоскоклеточной карциномы | 4 050,00 |
4-632 | A09.05.119 | Определение уровня кальцитонина | 960,00 |
4-636 | A09.05.247 | Определение уровня онкомаркера CYERA 21-1 | 1 710,00 |
4-647 | A09.05.246 | Определение уровня онкомаркера NSE | 1 700,00 |
4-654 | A09.05.300 | Определение уровня онкомаркера НЕ4 | 3 010,00 |
4-656 | A09.05.219 | Определение уровня онкомаркера протеина S100 | 2 450,00 |
4-809 | A09.05.202 | Определение индекса ROMA (риск развития эпителиального рака яичников) | 4 060,00 |
4-446 | A26.06.045.003 | Определение антител IgМ к ВПГ - вирус простого герпеса I и II тип (Herpes simplex I/II IgM) | 510,00 |
4-604 | A26.06.045.002 | Определение антител IgG к ВПГ - вирус простого герпеса I и II тип (Herpes simplex I/II IgG) | 530,00 |
4-466 | A26.06.046.002 | Определение авидности IgG антител к ВПГ - вирус простого герпеса I и II тип (Herpes simplex I/II IgG avidity) | 620,00 |
4-606 | A26.06.081 | Определение антител IgM к токсоплазмозу (Toxo IgM) | 550,00 |
4-605 | A26.06.081 | Определение антител IgG к токсоплазмозу (Toxo IgG) | 740,00 |
4-641 | A26.06.081.003 | Определение авидности IgG антител к токсоплазмозу (Toxo IgG avidity) | 1 230,00 |
4-608 | A26.06.022.002 | Определение антител IgM к цитомегаловирусу (CMV IgM) | 570,00 |
4-607 | A26.06.022.002 | Определение антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG) | 570,00 |
4-640 | A26.06.022 | Определение авидности IgG антител к цитомегаловирусу (CMV IgG avidity) | 1 410,00 |
4-609 | A26.06.071 | Определение антител IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 620,00 |
4-610 | A26.06.071 | Определение антител IgM к вирусу краснухи (Rubella IgM) | 720,00 |
4-734 | A26.06.071.003 | Определение авидности IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG avidity) | 1 540,00 |
4-740 | A26.06.029 | Определение IgМ к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барра (EBNA IgМ) | 1 160,00 |
4-739 | A26.06.030 | Определение IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барра (EBNA IgG) | 1 140,00 |
4-611 * | A26.06.029.002 | Определение IgG антител к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (VCA IgG) * | 550,00 |
4-612 * | A26.06.029.001 | Определение IgМ антител к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (VCA IgМ) * | 520,00 |
4-502 | A12.05.024 | Определение криоглобулинов | 160,00 |
4-643 | A12.06.052 | Определение АЦЦП (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) | 1 840,00 |
4-727 | A12.06.051 | Определение IgM к b2-гликопротеину I (Beta2-Glycoprotein-M) | 1 240,00 |
4-726 | A12.06.051 | Определение IgG к b2-гликопротеину I (Beta2-Glycoprotein-G) | 1 230,00 |
4-725 | A12.06.029 | Определение IgМ к комплексу кардиолипин-b2-гликопротеин I (Cardiolipin-М) | 1 240,00 |
4-724 | A12.06.029 | Определение IgG к комплексу кардиолипин-b2-гликопротеин I (Cardiolipin-G) | 1 350,00 |
4-723 | A12.06.055 | Определение IgG к глиадину (Gliadin-G) | 1 320,00 |
4-722 | A12.06.055 | Определение IgA к глиадину (Gliadin-A) | 1 360,00 |
4-721 | A12.06.056 | Определение IgG к тканевой трансглутаминазе tTg - G | 1 540,00 |
4-705 | A12.06.010 | Определение IgG к 8 ядерным антигенам (скрининг) АNA - 8 | 1 260,00 |
4-713 | A12.06.010.001 | Определение IgG к 1 двухцепочечной ДНК dsDNA-G | 1 330,00 |
4-720 | A12.06.056 | Определение IgA к тканевой трансглутаминазе tTg-A | 1 550,00 |
4-600 | A26.06.033 | Определение IgG к H.Pylori | 560,00 |
4-738 | A26.06.033 | Определение IgA к H.Pylori | 1 230,00 |
4-671 | A09.05.054.001 | Определение уровня общего иммуноглобулина Е | 840,00 |
4-818 | A09.05.118 | Определение уровня специфического IgЕ к смеси аллергенов Список смесей аллергенов | 1 390,00 |
4-819 | A09.05.118 | Определение уровня специфического IgЕ к индивидуальному аллергену Список аллергенов | 1 100,00 |
4-826 | A09.05.118 | Скрининг-тест определения атопической аллергии - Ala TOP (определение специфических IgE к смеси 12 ингаляционных аллергенов) | 910,00 |
4-619 | A09.05.235 | Определение уровня остеокальцина | 1 710,00 |
4-646 | A09.05.222 | Определение уровня B-CrossLaps | 1 030,00 |
4-678 | A09.05.205 | Определение уровня С-пептида | 1 030,00 |
4-771 | A09.05.056 | Определение уровня инсулина | 880,00 |
4-808 | A09.05.056 | Определение индекса инсулинорезистентности (НОМА-IR) | 1 290,00 |
