Перечень платных услуг и тарифов.
Клинико-диагностическая лаборатория.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
4-776 | B01.006.001 | Описание генетического исследования | 650,00 |
4-757 | B03.047.001 | Профиль генетического исследования "Синдром Жильбера" "UGT1A1" | 3 570,00 |
4-758 | B03.027.007 | Профиль генетического исследования "Рак молочной железы и/или яичников, рак простаты, рак поджелудочной железы" "BRCA-скрин" | 5 500,00 |
4-759 | B03.005.009 | Профиль генетического исследования "Плазменные факторы системы свертывания крови" - "Плазмо-скрин" | 5 710,00 |
4-760 | B03.005.009 | Профиль генетического исследования "Агрегационные факторы системы свертывания крови" - "Тромбо-скрин" | 5 640,00 |
4-761 | B03.005.014 | Профиль генетического исследования "Фолатный цикл" - "Фолат-скрин" | 5 760,00 |
4-762 | B03.012.001 | Профиль генетического исследования "Сахарный диабет 2-го типа" - "Диабет-2-скрин" | 4 110,00 |
4-764 | A12.26.012 | Профиль генетического исследования "Фарма-скрин-1" | 4 640,00 |
4-765 | B01.020.004 | Профиль генетического исследования "Структура мышц" - "Спорт-мио-скрин" | 3 660,00 |
4-766 | B01.020.004 | Профиль генетического исследования "Энергетический обмен" - "Спорт-энерго-скрин" | 5 630,00 |
4-767 | B03.019.016 | Профиль генетического исследования "Остеопороз" - "Остеоскрин" | 5 340,00 |
4-768 | B03.027.012 | Профиль генетического исследования "Артериальная гипертония" - "Тоно-скрин" | 4 650,00 |
4-769 | B03.027.012 | Профиль генетического исследования "Болезнь Крона" - "Коло-скрин" | 4 100,00 |
4-770 | B03.027.012 | Профиль генетического исследования "Липидного обмена (базовый)" - "Липо-скрин-Б" | 5 100,00 |
4-780 | B03.027.012 | Профиль генетического исследования "Ишемическая болезнь сердца" - "ИБС-скрин" | 4 550,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 11.07.2025)
- Перечень платных немедицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)