Перечень платных услуг и тарифов.
Клинико-диагностическая лаборатория.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
4-100 | A09.05.011 | Определение альбумина | 200,00 |
4-102 | A09.05.010 | Определение уровня общего белка | 180,00 |
4-75 * | A09.05.014 | Определение белковых фракций и общего белка (с разделением фракций бета-глобулинов) * | 680,00 |
4-153 | A09.05.018 | Определение уровня мочевой кислоты | 210,00 |
4-233 | A09.05.016 | Определение уровня аммиака в крови | 1 560,00 |
4-79 | A09.05.014 | Определение белковых фракций и общего белка сыворотки крови | 940,00 |
4-105 | A09.05.008 | Определение трансферрина | 650,00 |
4-150 | A09.05.007 | Определение уровня железа | 210,00 |
4-756 | A12.05.011 | Определение латентной (ненасыщенной) железосвязывающей способности сыворотки крови | 360,00 |
4-108 | A09.05.083 | Определение гликированного гемоглобина | 820,00 |
4-110 | A09.05.023.001 | Определение глюкозы венозной крови | 230,00 |
4-111 | A09.05.207 | Определение лактата | 650,00 |
4-194 | A12.22.005 | Пероральный глюкозотолерантный тест (3-х кратный из венозной плазмы) | 470,00 |
4-77 | A12.22.005 | Пероральный глюкозотолерантный тест (2-х кратный из венозной плазмы) | 390,00 |
4-59 | A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест на аппарате Hemo Cue | 930,00 |
4-60 | A09.05.023 | Определение глюкозы капиллярной крови на аппарате Hemo Cue | 570,00 |
4-74 | A09.05.023 | Гликемический профиль | 930,00 |
4-112 | A09.05.021 | Определение общего билирубина | 210,00 |
4-113 | A09.05.022.001 | Определение прямого билирубина | 190,00 |
4-114 | A09.05.180 | Определение панкреатической амилазы | 350,00 |
4-115 | A09.05.042 | Определение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 190,00 |
4-116 | A09.05.045 | Определение уровня альфа-амилазы | 270,00 |
4-117 | A09.05.041 | Определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 190,00 |
4-118 | A09.05.043 | Определение уровня креатинкиназы | 300,00 |
4-120 | A09.05.039 | Определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 570,00 |
4-123 | A09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | 190,00 |
4-159 | A09.05.044 | Определение уровня гамма-глютамилтранферазы (ГГТП) | 310,00 |
4-124 | A09.05.251 | Определение аполипопротеина B | 500,00 |
4-125 | A09.05.250 | Определение аполипопротеина A-1 | 500,00 |
4-129 | A09.05.025 | Определение уровня триглицеридов | 330,00 |
4-130 | A09.05.026 | Определение уровня холестерина | 200,00 |
4-131 | A09.05.004 | Определение уровня холестерина высокой плотности | 400,00 |
4-132 | A09.05.028 | Определение уровня холестерина низкой плотности | 440,00 |
4-121 | A09.05.027 | Определение уровня липопротеина (а) | 1 100,00 |
4-106 | A09.05.077 | Определение церулоплазмина | 1 230,00 |
4-147 | A09.05.032 | Определение кальция | 260,00 |
4-149 | A09.05.033 | Определение неорганического фосфора | 180,00 |
4-151 | A09.05.127 | Определение уровня магния | 220,00 |
4-755 | A09.05.030 | Определение уровня калия, натрия, хлора в крови | 610,00 |
4-185 | A09.05.206 | Определение уровня кальция ионизированного, калия, натрия, хлора, рН (на анализаторе E-Lyte) | 970,00 |
4-199 | A09.05.206 | Определение уровня кальция ионизированного, калия, натрия, рН (на анализаторе EasyLyte) | 900,00 |
4-548 | A09.05.273 | Определение меди в сыворотке крови | 190,00 |
4-549 | A09.05.274 | Определение цинка в сыворотке крови | 170,00 |
4-155 | A09.05.017 | Определение мочевины | 190,00 |
4-156 | A09.05.020 | Определение уровня креатинина | 180,00 |
4-193 | A12.28.002 | Проба Реберга | 250,00 |
4-161 | A12.06.019 | Определение ревматоидного фактора | 480,00 |
4-162 | A12.06.015 | Определение уровня антистрептолизина О | 630,00 |
4-183 | A09.05.009 | Количественное определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 510,00 |
4-655 | A09.05.209 | Определение уровня прокальцитонина | 1 890,00 |
4-167 | A12.05.007.001 | Определение антиэритроцитарных антител | 810,00 |
4-169 | A12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора (с использованием гелевой технологии) | 970,00 |
4-191 | A12.06.043 | Определение иммунных антител к антигенам эритроцитов системы АВО (с унитиолом на плоскости) | 330,00 |
4-49 | A09.19.001 | Определение антигенов системы резус (СсЕе) | 660,00 |
4-181 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы мочи (диастазы) | 270,00 |
4-182 | A09.28.006 | Определение уровня креатинина в суточной моче | 180,00 |
4-186 | A09.28.060 | Определение уровня магния в суточной моче | 260,00 |
4-187 | A09.28.009 | Определение уровня мочевины в суточной моче | 230,00 |
4-188 | A09.28.010 | Определение уровня мочевой кислоты в суточной моче | 210,00 |
4-189 | A09.28.027 | Определение уровня панкреатической амилазы в моче | 350,00 |
4-190 | A09.28.026 | Определение уровня фосфора в суточной моче | 220,00 |
4-192 | A09.28.012 | Определение уровня общего кальция в суточной моче | 170,00 |
4-20 | A12.06.001.010 A12.06.001.005 A12.06.001.010 A12.06.001.001 A12.06.001.004 A12.06.001.002 A12.06.001.004 A12.06.001.003 | Клеточный иммунитет (на проточном цитофлюориметре) 1 субпопуляция | 1 820,00 |
4-236 | B03.002.001 | Фенотипирование лимфоцитов методом проточной цитометрии (основные субпопуляции) CD3+, CD4+,CD8+, CD19+, CD(16+56)+, активационные маркеры CD3+HLA-DR+ , CD3-HLA-DR+ | 4 910,00 |
4-64 | A12.30.012.007 | Определение фагоцитарной активности нейтрофилов | 430,00 |
4-133 | A09.05.054.004 | Определение иммуноглобулина G | 600,00 |
4-134 | A09.05.054.003 | Определение иммуноглобулина M | 620,00 |
4-135 | A09.05.054.002 | Определение иммуноглобулина А | 620,00 |
4-141 | A09.05.075.002 | Определение компонента комплемента С4 | 650,00 |
4-142 | A09.05.075.001 | Определение компонента комплемента С3 | 660,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 21.04.2025)
- Перечень платных немедицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)