- Центр
- Пресс-центр
- О медицинской организации
- О медицинской деятельности медицинской организации
- График приема по личным вопросам администрацией
- Организационная структура
- Вакансии
- Официальные документы
- Противодействие коррупции
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Закупки
- Пациентам
- Запись на прием
- Подготовка к исследованиям
- Как получить справку об оплате медицинских услуг
- Информация для пациентов
- Дистанционная выписка рецептов
- Льготное лекарственное обеспечение
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Полезные ссылки
- Дополнительная информация
- Медицинский туризм
- Medical tourism
- Услуги
- Подготовка к исследованиям
- Отделения
- Аптека
- Гинекологическое отделение
- Дерматовенерологическое отделение
- Дневной стационар
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Консультативное отделение
- Отделение выездной диагностики и медицинских осмотров
- Отделение лучевой диагностики
- Отделение ультразвуковой диагностики
- Отделение функциональной диагностики
- Отделение эндоскопии
- Офтальмологическое отделение
- Регистратурно-диспетчерский отдел
- Стоматологическое отделение
- Терапевтическое отделение
- Хирургическое отделение
- Центр амбулаторной хирургии
- Центр здоровья
- Личный кабинет
- Контакты
Услуги
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
Найдено услуг — 139
Код | Код | Наименование услуги | Тариф, |
8-165 | B01.039.001 | Консультация врача-рентгенолога с описанием рентгенологического исследования | 1 200,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ с выдачей цифрового изображения на электронном носителе (CD-диск) | |||
8-6 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 100,00 |
8-11 | A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1 830,00 |
8-13 | A06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2 400,00 |
8-17 | A06.17.003 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 3 260,00 |
8-4 | A06.18.001 | Ирригоскопия с первичным двойным контрастированием | 3 260,00 |
8-8 | A06.18.002 | Пассаж бария по толстому кишечнику | 2 770,00 |
8-20 | A06.09.007 | Нестандартная рентгенограмма органов грудной клетки (за 1 снимок) | 860,00 |
8-23 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция | 790,00 |
8-22 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - две проекции | 860,00 |
8-24 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - три проекции | 1 260,00 |
8-30 | A06.03.056 | Рентгенография костей носа | 830,00 |
8-32 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 790,00 |
8-92 | A06.03.020 | Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) | 810,00 |
8-48 | A06.03.008 | Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот | 810,00 |
8-49 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции | 770,00 |
8-94 | A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 990,00 |
8-42 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции | 1 020,00 |
8-47 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции | 930,00 |
8-45 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 950,00 |
8-93 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции | 990,00 |
8-95 | A06.04.007 | Прицельная рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 970,00 |
8-65 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (одна проекция) | 810,00 |
8-58 | A06.03.023 | Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 770,00 |
8-57 | A06.03.041 | Рентгенография костей таза (обзорный снимок) | 880,00 |
8-70 | A06.04.010 A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 810,00 |
8-71 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 800,00 |
8-69 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 810,00 |
8-172 | A06.03.029 | Рентгенография костей предплечья (две проекции) | 980,00 |
8-78 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 810,00 |
8-75 | A06.03.032 | Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 810,00 |
8-98 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (две проекции) | 810,00 |
8-173 | A06.03.034 | Рентгенография пальца кисти (две проекции) | 980,00 |
8-61 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 840,00 |
8-53 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (две проекции) | 980,00 |
8-66 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 810,00 |
8-68 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 810,00 |
8-67 | A06.03.046 | Рентгенография костей голени (две проекции) | 910,00 |
8-64 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 840,00 |
8-74 | A06.03.053 | Рентгенография стопы (две проекции) | 830,00 |
8-79 | A06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 810,00 |
8-80 | A06.03.050 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 810,00 |
8-96 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | 860,00 |
8-97 | A06.03.052 | Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) | 810,00 |
8-99 | A06.28.007 | Прицельная рентгенография мочевого пузыря | 860,00 |
8-171 | A06.28.001 | Обзорная рентгенография почек | 850,00 |
8-89 | A06.28.002 | Экскреторная урография - (стандартное исследование) - 3 рентгенограммы | 4 320,00 |
8-88 | A06.28.002 | Экскреторная урография за каждый дополнительный снимок | 860,00 |
8-86 | A06.28.007 | Ретроградная цистография | 1 450,00 |
8-178 | A06.03.032 | Рентгенография кистей рук в прямой проекции для определения костного возраста | 980,00 |
8-179 | A06.04.005 | Рентгенография коленных суставов в боковой проекции (болезнь Осгуда-Шляттера) | 980,00 |
8-185 | A06.03.036 | Телерентгенограмма правой и левой нижней конечности в прямой проекции | 2 240,00 |
8-186 | A06.03.036 | Телерентгенограмма одной нижней конечности в прямой проекции | 1 140,00 |
8-187 | A06.03.036 | Телерентгенограмма правой и левой нижней конечности в прямой и боковой проекции (в 2-х проекциях) | 3 690,00 |
8-188 | A06.03.036 | Телерентгенограмма одной нижней конечности в прямой и боковой проекции | 2 020,00 |
8-189 | A06.03.013 | Телерентгенограмма грудного отдела позвоночника+пояснично-крестцовый отдел позвоночника+таз в прямой проекции стоя | 2 240,00 |
8-190 | A06.03.013 | Телерентгенограмма грудного отдела позвоночника+пояснично-крестцового отдела позвоночника+крестцово-копчиковый отдел+ таз в прямой и боковой проекции | 3 690,00 |
8-191 | A06.03.013 | Рентгенограмма грудного отдела позвоночника+пояснично-крестцового отдела позвоночника (без сшивки) лежа в прямой проекции | 1 570,00 |
8-192 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы с нагрузкой (продольное плоскостопие) | 1 090,00 |
8-193 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | 1 140,00 |
8-194 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы в двух проекциях с нагрузкой (поперечное и продольное плоскостопие) | 1 140,00 |
8-195 | A06.03.036 | Рентгенограмма правой и левой стопы в двух проекциях с нагрузкой (поперечное и продольное плоскостопие) | 2 240,00 |
8-196 | A06.03.036 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 140,00 |
8-197 | A06.04.005 | Рентгенография правого и левого коленного сустава в двух проекциях (ревматологические больные) | 2 240,00 |
8-198 | A06.04.011 | Рентгенография правого и левого тазобедренного сустава в двух проекциях (ревматологические больные) | 2 240,00 |
8-199 | A06.04.010 | Рентгенография правого и левого плечевого сустава в двух проекциях (ревматологические больные) | 2 240,00 |
8-206 | A06.04.003 | Рентгенография правого и левого локтевого сустава в двух проекциях (ревматологические больных) | 2 240,00 |
8-209 | A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1 610,00 |
8-210 | A06.03.013 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1 600,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ с выдачей цифрового изображения на термографической пленке | |||
8-6.1 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости с выдачей цифрового изображения | 1 460,00 |
8-11.1 | A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода с выдачей цифрового изображения | 2 090,00 |
8-13.1 | A06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки с выдачей цифрового изображения | 2 670,00 |
8-17.1 | A06.17.003 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника с выдачей цифрового изображения | 3 500,00 |
8-4.1 | A06.18.003.001 | Ирригоскопия с первичным двойным контрастированием с выдачей цифрового изображения | 3 710,00 |
8-8.1 | A06.18.002 | Пассаж бария по толстому кишечнику с выдачей цифрового изображения | 3 040,00 |
8-20.1 | A06.09.007 | Нестандартная рентгенограмма органов грудной клетки (за 1 снимок) с выдачей цифрового изображения | 1 120,00 |
8-23.1 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция с выдачей цифрового изображения | 1 100,00 |
8-22.1 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - две проекции с выдачей цифрового изображения | 1 140,00 |
8-24.1 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки - три проекции с выдачей цифрового изображения | 1 830,00 |
8-30.1 | A06.03.056 | Рентгенография костей носа с выдачей цифрового изображения | 960,00 |
8-32.1 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа с выдачей цифрового изображения | 930,00 |
8-92.1 | A06.03.020 | Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | 1 100,00 |
8-48.1 | A06.03.008 | Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот с выдачей цифрового изображения | 950,00 |
8-49.1 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | 1 020,00 |
8-94.1 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами с выдачей цифрового изображения | 1 250,00 |
8-42.1 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | 1 280,00 |
8-47.1 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | 1 180,00 |
8-45.1 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками с выдачей цифрового изображения | 1 490,00 |
8-93.1 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | 1 230,00 |
8-95.1 | A06.04.007 | Прицельная рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с выдачей цифрового изображения | 1 240,00 |
8-65.1 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-58.1 | A06.03.023 | Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) с выдачей цифрового изображения | 1 040,00 |
8-57.1 | A06.03.041 | Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) с выдачей цифрового изображения | 1 140,00 |
8-70.1 | A06.04.010 A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-71.1 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 100,00 |
8-69.1 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-78.1 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 950,00 |
8-75.1 | A06.03.032 | Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) с выдачей цифрового изображения | 950,00 |
8-98.1 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-61.1 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 110,00 |
8-53.1 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 250,00 |
8-66.1 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-68.1 | A06.04.005 | Рентгенография надколенника в аксиальной проекции с выдачей цифрового изображения | 1 010,00 |
8-67.1 | A06.03.046 | Рентгенография костей голени (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 200,00 |
8-64.1 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 080,00 |
8-74.1 | A06.03.053 | Рентгенография стопы (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 970,00 |
8-79.1 | A06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | 1 090,00 |
8-80.1 | A06.03.050 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) с выдачей цифрового изображения | 950,00 |
8-96.1 | A06.03.052 | Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 1 130,00 |
8-97.1 | A06.03.052 | Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 1 100,00 |
8-99.1 | A06.28.007 | Прицельная рентгенография мочевого пузыря с выдачей цифрового изображения | 1 110,00 |
8-171.1 | A06.28.001 | Обзорная рентгенография почек с выдачей цифрового изображения | 1 160,00 |
8-173.1 | A06.03.034 | Рентгенография пальца кисти (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 110,00 |
8-89.1 | A06.28.002 | Экскреторная урография - (стандартное исследование) - 3 рентгенограммы с выдачей цифрового изображения | 4 920,00 |
8-88.1 | A06.28.002 | Экскреторная урография за каждый дополнительный снимок с выдачей цифрового изображения | 1 140,00 |
8-86.1 | A06.28.007 | Ретроградная цистография с выдачей цифрового изображения | 1 810,00 |
8-172.1 | A06.03.029 | Рентгенография костей предплечья (две проекции) с выдачей цифрового изображения | 1 280,00 |
8-178.1 | A06.03.032 | Рентгенография кистей рук в прямой проекции для определения костного возраста с выдачей цифрового изображения | 1 220,00 |
8-179.1 | A06.04.005 | Рентгенография коленных суставов в боковой проекции (болезнь Осгуда-Шляттера) с выдачей цифрового изображения | 1 230,00 |
8-185.1 | A06.03.036 | Телерентгенограмма правой и левой нижней конечности в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | 2 500,00 |
8-186.1 | A06.03.036 | Телерентгенограмма одной нижней конечности в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | 1 420,00 |
8-187.1 | A06.03.036 | Телерентгенограмма правой и левой нижней конечности в прямой и боковой проекции (в двух проекциях) с выдачей цифрового изображения | 4 270,00 |
8-188.1 | A06.03.036 | Телерентгенограмма одной нижней конечности в прямой и боковой проекции с выдачей цифрового изображения | 2 320,00 |
8-189.1 | A06.03.013 | Телерентгенограммагрудного отдела позвоночника+пояснично-крестцового отдела позвоночника+таз в прямой проекции стоя с выдачей цифрового изображения | 2 500,00 |
8-190.1 | A06.03.013 | Телерентгенограмма грудного отдела позвоночника+пояснично-крестцового отдела позвоночника+крестцово-копчиковый отдел+ таз в прямой и боковой проекции | 3 970,00 |
8-191.1 | A06.03.013 | Рентгенограмма грудного отдела позвоночника+пояснично-крестцового отдела позвоночника (без сшивки) лежа в прямой проекции с выдачей | 1 850,00 |
8-192.1 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы с нагрузкой (продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 1 380,00 |
8-193.1 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы с нагрузкой (поперечное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 1 420,00 |
8-194.1 | A06.03.036 | Рентгенограмма одной стопы в двух проекциях с нагрузкой (поперечное и продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 1 420,00 |
8-195.1 | A06.03.036 | Рентгенограмма правой и левой стопы в двух проекциях с нагрузкой (поперечное и продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | 2 780,00 |
8-196.1 | A06.03.036 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях с выдачей цифрового изображения | 1 420,00 |
8-197.1 | A06.04.005 | Рентгенография правого и левого коленного сустава в двух проекциях (ревматологические больные) с выдачей цифрового изображения | 2 480,00 |
8-198.1 | A06.04.011 | Рентгенография правого и левого тазобедренного сустава в двух проекциях (ревматологические больные) с выдачей цифрового изображения | 2 500,00 |
8-199.1 | A06.04.010 | Рентгенография правого и левого плечевого сустава в двух проекциях (ревматологические больные) с выдачей цифрового изображения | 2 500,00 |
8-206.1 | A06.04.003 | Рентгенография правого и левого локтевого сустава в двух проекциях (ревматологические больных) с выдачей цифрового изображения | 2 500,00 |
8-209.1 | A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами, с выдачей цифрового изображения на пленке (4 снимка) | 2 200,00 |
8-210.1 | A06.03.013 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами, с выдачей цифрового изображения на пленке (4 снимка) | 2 200,00 |
8-165 | B01.039.001 | Консультация врача-рентгенолога с описанием рентгенологического исследования | 1 200,00 |
8-166 | A06.30.002 | Срочное описание одного рентгенологического исследования | 500,00 |
Объем услуг комплексного обследования формируется индивидуально. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества получаемых услуг, необходимых для постановки диагноза.
О ценах и тарифах на медицинские услуги (с приложением электронного образца документов)
Электронные образцы оригиналов документов (в формате PDF):
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 07.11.2025)
- Перечень платных немедицинских услуг и тарифов, оказываемых КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
- Перечень платных медицинских услуг и тарифов на медицинские осмотры по комплексным диагностическим программам, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 22.09.2025)
- Перечень комплексных медицинских услуг и тарифов, проводимые в КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ" (действует с 01.03.2025)
